Entities in AI Incidents
Organizations, government agencies, and threat actors referenced in documented AI incidents. Each entity page aggregates incidents, threat patterns, sectors, and roles.
105 entities 97 incidents 31 companies 4 government 2 media 64 other 5 threat actors
Filter by role:
105 of 105 entities
| Entity | Type | Roles | Incidents |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Company | Developer Deployer | 17 |
| Microsoft | Company | Developer Deployer Victim | 9 |
| Anthropic | Company | Developer Deployer Victim | 5 |
| amazon | Company | Developer Deployer Victim | 4 |
| Company | Developer Deployer | 3 | |
| Australian Government | Gov | Developer Deployer Victim | 2 |
| Character.ai | Company | Developer Deployer | 2 |
| DeepSeek | Company | Developer Deployer Threat Actor | 2 |
| GitHub | Company | Developer Deployer | 2 |
| McDonald's | Org | Deployer Victim | 2 |
| Meta | Company | Developer Deployer | 2 |
| 31 unnamed companies across 14 industries | Org | Developer | 1 |
| 7 Cups | Org | Developer Deployer | 1 |
| AdVon Commerce | Company | Developer | 1 |
| Air Canada | Company | Deployer | 1 |
| Alibaba | Org | Developer Deployer Victim | 1 |
| Alphabet | Org | Developer | 1 |
| Amazon Web Services (Bedrock platform) | Org | Developer | 1 |
| Anysphere | Company | Developer Deployer | 1 |
| Arup | Company | Victim | 1 |
| Attorneys using AI for legal research without verification | Org | Deployer | 1 |
| Austin Independent School District | Org | Victim | 1 |
| Authors and paper mills using AI writing tools for scientific manuscripts | Org | Deployer | 1 |
| Bend Police Department | Org | Victim | 1 |
| Boeing | Company | Developer | 1 |
| Canadian Provincial Government | Org | Victim | 1 |
| Chegg | Company | Victim | 1 |
| Clearview AI | Company | Developer Deployer | 1 |
| Collaborations Pharmaceuticals | Company | Developer Deployer | 1 |
| Columbia Police Department | Org | Victim | 1 |
| Commercial DNA synthesis vendors | Org | Deployer | 1 |
| Companies embedding manipulative 'Summarize with AI' buttons on their websites | Org | Deployer | 1 |
| Consumer device owners (Ring doorbell purchasers) | Org | Deployer | 1 |
| Coordinated bot network operators on TikTok | Org | Deployer | 1 |
| Cornell Tech (research demonstration) | Org | Developer | 1 |
| Corsight AI | Org | Developer | 1 |
| Cruise | Org | Developer Deployer | 1 |
| Deloitte | Org | Deployer | 1 |
| Department of Government Efficiency (DOGE) | Threat Actor | Deployer Threat Actor | 1 |
| DPD | Org | Developer Deployer Victim | 1 |
| Dutch Tax Authority | Gov | Developer Deployer | 1 |
| Earnest Operations | Org | Developer Deployer | 1 |
| Eight Sleep | Org | Developer Deployer | 1 |
| Elsevier | Org | Victim | 1 |
| Equivant | Company | Developer | 1 |
| Ethiopian Airlines | Company | Deployer Victim | 1 |
| General Motors | Org | Developer | 1 |
| Google DeepMind | Company | Developer | 1 |
| GTG-1002 | Other | Deployer Threat Actor | 1 |
| Heber City Police Department | Org | Deployer Victim | 1 |
| Hospitals and healthcare systems using AI-driven triage tools | Org | Deployer | 1 |
| IBM | Org | Developer | 1 |
| Instacart | Org | Developer Deployer | 1 |
| Israel Defense Forces | Org | Deployer | 1 |
| Landlords and property management companies using SafeRent (deployers) | Org | Deployer | 1 |
| Libyan Government of National Accord | Gov | Deployer | 1 |
| Lion Air | Company | Deployer Victim | 1 |
| Medicare Advantage beneficiaries | Org | Victim | 1 |
| Mexico City Civil Registry | Org | Victim | 1 |
| Mexico INE (Electoral Institute) | Org | Victim | 1 |
| Mexico SAT (Tax Authority) | Org | Victim | 1 |
| Microsoft Research | Org | Developer | 1 |
| MiniMax | Threat Actor | Deployer Threat Actor | 1 |
| Moonshot AI | Threat Actor | Deployer Threat Actor | 1 |
| National Endowment for the Humanities | Org | Victim | 1 |
| naviHealth (UnitedHealth subsidiary) | Org | Developer | 1 |
| New York City government | Org | Deployer Victim | 1 |
| Ofqual | Regulator | Developer Deployer | 1 |
| Organizations using Amazon Bedrock Agents | Org | Deployer | 1 |
| Organizations using RAG-augmented LLM agents with persistent memory | Org | Deployer | 1 |
| Palo Alto Networks | Org | Deployer | 1 |
| Paradox.ai | Org | Developer | 1 |
| Pikesville High School | School | Victim | 1 |
| Progressive Slovakia | Party | Victim | 1 |
| Pulse oximeter manufacturers | Org | Developer | 1 |
| RAG-augmented LLM agent platforms (general category) | Org | Developer | 1 |
| RealPage | Company | Developer Deployer | 1 |
| Replika | Company | Developer Deployer | 1 |
| Replit | Org | Developer Deployer | 1 |
| Research environment (not deployed in the wild) | Org | Deployer | 1 |
| Rite Aid | Company | Deployer | 1 |
| SaaStr | Org | Victim | 1 |
| SafeRent Solutions | Org | Developer Deployer | 1 |
| Sakana AI | Org | Developer | 1 |
| Sakana AI (research environment) | Org | Deployer | 1 |
| Salesforce | Org | Developer Deployer | 1 |
| Samsung Electronics | Company | Deployer Victim | 1 |
| Scoopz Inc. | Org | Developer Deployer | 1 |
| Springer Nature | Org | Victim | 1 |
| STM | Company | Developer | 1 |
| Streetsboro Police Department | Org | Victim | 1 |
| Tesla | Company | Developer Deployer | 1 |
| The Arena Group | Media | Deployer Victim | 1 |
| The New York Times | Media | Victim | 1 |
| Trump International Hotel Las Vegas | Org | Victim | 1 |
| Uber | Company | Developer Deployer | 1 |
| UnitedHealthcare | Org | Deployer | 1 |
| Unspecified employers using Workday platform (deployers) | Org | Deployer | 1 |
| Unspecified Indian political parties across multiple parties (deployers) | Org | Deployer | 1 |
| Waddell & Reed Financial | Company | Developer Deployer | 1 |
| Waymo | Org | Developer Deployer | 1 |
| Wells Fargo | Company | Victim | 1 |
| Workday | Org | Developer Deployer Victim | 1 |
| Zoom Video Communications | Company | Developer Deployer | 1 |
| Zoox | Org | Developer Deployer | 1 |
No entities match the current filters.